Гид по рынку · 2026
Китайскиеавтомобилинового поколения
Рейтинги, характеристики и цены 15 марок и 57 моделей — выбирайте машину по фактам, а не по рекламе.
15
марок
57
моделей
06·26
данные
Рейтинг · топ-10
Самые востребованные
№МодельДвигательПриводЦена от
01
Chery Tiggo 7 Pro MaxКроссовер1.6 · 186 л.с.FWD2 620 000 ₽02
Changan UNI-SКроссовер1.5 · 188 л.с.FWD2 450 000 ₽03
Haval JolionКроссовер1.5 · 143 л.с.FWD2 150 000 ₽04
Geely AtlasКроссовер2.0 · 238 л.с.AWD2 900 000 ₽05
Geely EmgrandСедан1.5 · 122 л.с.FWD1 750 000 ₽06
Geely MonjaroКроссовер2.0 · 238 л.с.AWD4 050 000 ₽07
Haval F7Кроссовер2.0 · 192 л.с.AWD2 800 000 ₽08
Haval M6Кроссовер1.5 · 143 л.с.FWD1 800 000 ₽09
Changan CS35 PlusКроссовер1.6 · 128 л.с.FWD2 050 000 ₽10
Omoda C5Кроссовер1.5 · 147 л.с.FWD2 300 000 ₽
